砂塵試驗(yàn)箱 > 產(chǎn)品中心 > 非標(biāo)定制試驗(yàn)箱 > 高溫老化房|高溫老化試驗(yàn)室
高溫老化房老煉篩選
設(shè)備型號(hào):LRHS-96M3
標(biāo)準(zhǔn)配置:
外形尺寸:約12200×4200×2600(D*W*H)mm
工作室尺寸:12000×4000×2000(D*W*H)mm
1、特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異
2、定制說(shuō)明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
3、庫(kù)存配送:有貨,全國(guó)送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!
人工客服 咨詢熱線:4000-662-888
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-96M³ | 12000×4000×2000 | 約12200×4200×2600 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(空載) | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
其他 | 配備新風(fēng)系統(tǒng) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
隔熱材料 | 環(huán)保巖棉板 | ||||||
觀察窗 | 導(dǎo)電中空玻璃 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
加熱方式 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
安全保護(hù) | 風(fēng)機(jī)、電機(jī)、水泵過(guò)流過(guò)載保護(hù),限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 52KW | ||||||
注: |